Deze TTL (Trough The Lenses) loupes hebben een licht gewicht lens die een breed gezichtsveld geven.
Custom made, aan uw eigen ogen aangepast. U moet zelf wel naar een opticien om de exacte afstand tussen uw pupillen op te laten meten. Tevens moet u voor uzelf de werkafstand bepalen. Ingebouwde correctieglazen op uw persoonlijke oogsterkte is niet mogelijk. Normaal voldoet een vergroting van 2.5x . Frame is van titanium.
Onderstaand kunt u op de tabellen uw keuze maken.
| Item | 250sR/TTL, 250sL/TTL |
| Power | 2.5X |
| Working distance | 420mm(R), 500mm(L) |
| Depth of view | 90mm (R); 110mm (L) |
| Field of View | 90mm (R); 100mm (L) |
| Interpupillary distance |
59-61mm; 61-63mm;63-65mm |
| Weight | 58.5g |
| frames | Ni-alloy or Titanium |
| Item | 300S/TTL, 300R/TTL, 300L/TTL, 300XL/TTL |
| Power | 3.0X |
| Working distance | 340mm(S), 420mm(R), 500mm(L), 550mm(XL) |
| Depth of view | 50mm (S); 60mm (R); 80mm (L); 90mm(XL) |
| Field of View | 60mm (S); 70mm (R); 80mm (L); 90mm(XL) |
| Interpupillary distance |
59-61mm; 61-63mm;63-65mm |
| Weight | 69.5g |
| frames | Ni-alloy or Titanium |
| Item | 350S/TTL, 350R/TTL, 350L/TTL, 350XL/TTL |
| Power | 3.5X |
| Working distance | 340mm(S), 420mm(R), 500mm(L), 550mm(XL) |
| Depth of view | 50mm (S); 55mm (R); 60mm (L); 65mm(XL) |
| Field of View | 50mm (S); 55mm (R); 65mm (L); 70mm(XL) |
| Interpupillary distance |
59-61mm; 61-63mm;63-65mm |
| Weight | 73g |
| frames | Ni-alloy or Titanium |




